Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice
v
v

Změny v rozvrhu pondělí 16. 11.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.B ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.C ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.L ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.EL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.EZ ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
1.N ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.A ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.B ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.C ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.D ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.EL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.EN ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
2.Z ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.A ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.B ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.C ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.D ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.EN ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
3.Z ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
4.A ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
4.B ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
4.C ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL ŘVOL
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bartáková Lenka .. .. - - .. .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Barták Jan
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá SPI 3.A
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá SPI 3.A
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá TVA 1.A
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá TVA 1.A
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá SPI 2.A
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá SPI 2.A
Balej Jiří
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 1.N (S1)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 1.N (S1)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 1.N (S1)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 1.N (S1)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 1.N (S1)
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 1.N (S1)
Cibulka Lukáš
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 2.EN (NAS)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 2.EN (NAS)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 2.EN (NAS)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 2.EN (NAS)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 2.EN (NAS)
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 2.EN (NAS)
Čepeláková Eva
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ZDP 1.A
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ZDP 1.A
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá APC 2.B
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá APC 2.B
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá PRI 4.B (EKO)
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá APC 1.B (EKO)
7. hod 13:50 - 14:35 odpadá APC 1.B (EKO)
Daňková Andrea
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá NEJ 4.B (EKO)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá NEJ 4.B (EKO)
Dřevínková Michala
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá DĚJ 1.L
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá DĚJ 1.L
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá DĚJ 1.C
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ZPV 1.B
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ZPV 1.B
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá ZPV 1.A
Hájková Miluše
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ICT 3.EN
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ICT 3.EN
7. hod 13:50 - 14:35 odpadá NAS 2.C
Hrabák Josef
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 3.Z
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 3.Z
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 3.Z
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 3.Z
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 3.Z
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 3.Z
Hráchová Jana
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá MAT 4.A
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá MAT 4.A
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá FYZ 1.A
Hrubý Jan
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá SPS 4.B (STR)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá SPS 4.B (STR)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá SPS 4.B (STR)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá SPS 4.B (STR)
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá SSO 2.D
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá SSO 2.D
Hubáčková Barbora
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá LIE 3.C
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ČEJ 1.B
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá LIE 1.B
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá ČEJ 4.B
7. hod 13:50 - 14:35 odpadá LIE 4.B
Huttrová Bedřiška
7. hod 13:50 - 14:35 odpadá TME 1.B (STR)
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá TME 1.B (STR)
Chlustinová Alena
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá UČE 4.B (EKO)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá UČE 4.B (EKO)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá UČE 3.B
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá UČE 3.B
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá UČE 2.B
Kebert Vladimír
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ZES 1.C
Kostečka Jiří
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ČEJ 4.C
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá LIE 4.C
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ČJL 1.L
Kulhánková Zuzana
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá MAT 2.B
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá MAT 2.B
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá MAT 2.C
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá MAT 2.C
Lhotáková Alena
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá TED 1.EZ (ZAM)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá TED 1.EZ (ZAM)
Lhotáková Marcela
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá TEV 1.C
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá TEV 1.C
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá TEV 3.C
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá TEV 3.C
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá TEV 4.C
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá TEV 4.C
Mertová Jana
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá CHB 4.C (OCH)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá CHB 4.C (OCH)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá CHEM 1.L
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá CHEM 1.L
Mikula Tomáš
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá FYZ 1.EL
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá FYZ 1.EL
Musílková Alena
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ANJ 2.A
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ANJ 2.A
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ANJ 3.A
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá ANJ 3.A
Nejedlý Jaroslav
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá EKO 3.B
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá EKO 3.B
Pangerl Karel
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá TEV 2.A
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá TEV 2.A
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá TEV 3.D
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá TEV 3.D
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá TEV 4.A
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá TEV 4.A
Pavlásek Jan
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 2.EL
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 2.EL
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 2.EL
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 2.EL
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 2.EL
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 2.EL
Plecitá Jana
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá MAT 3.D
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá MAT 3.D
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá MAT 3.B
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá MAT 3.B
Plesnivý Jan
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ELM 1.EZ (EL)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ELM 1.EZ (EL)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá MTE 1.EZ (EL)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá MTE 1.EZ (EL)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá MAT 1.EZ
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá MAT 1.EZ
Pospíšil Jaroslav
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá MAT 1.EL
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá MAT 1.EL
Pustková Miroslava
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ČJL 3.EN
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ČJL 3.EN
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá NAS 1.EL
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá NAS 1.EL
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá DĚJ 1.EL
7. hod 13:50 - 14:35 odpadá DĚJ 1.EL
Rabochová Věra
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá DAB 4.A
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá DAB 4.A
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá WTE 3.A
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá WTE 3.A
Rapantová Zlata
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ANJ 3.D
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá ANJ 3.D
8. hod 14:40 - 15:25 odpadá ANJ 3.B
9. hod 15:30 - 16:15 odpadá ANJ 3.B
Špička Jiří
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 2.EN (EL)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 2.EN (EL)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 2.EN (EL)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 2.EN (EL)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 2.EN (EL)
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 2.EN (EL)
Šteffková Jaromíra
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá PRA 3.C
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ABI 3.C
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ABI 2.C
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ABI 2.C
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ABI 1.C
6. hod 13:00 - 13:45 odpadá ABI 1.C
Štěpnička František
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá TECH 1.EZ (ZAM)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá TECH 1.EZ (ZAM)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá TED 2.Z
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá TED 2.Z
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ICT 2.Z
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ICT 2.Z
Veselý Luděk
0. hod 7:25 - 8:10 odpadá ODV 1.N (S2)
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá ODV 1.N (S2)
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ODV 1.N (S2)
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ODV 1.N (S2)
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá ODV 1.N (S2)
5. hod 12:05 - 12:50 odpadá ODV 1.N (S2)
Vlčková Eva
1. hod 8:15 - 9:00 odpadá NAS 2.D
2. hod 9:10 - 9:55 odpadá ČEJ 2.D
3. hod 10:05 - 10:50 odpadá ČEJ 2.D
4. hod 11:10 - 11:55 odpadá LIE 2.D
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0. - 9. hod ředitelské volno
1.B
0. - 9. hod ředitelské volno
1.C
0. - 9. hod ředitelské volno
1.L
0. - 9. hod ředitelské volno
1.EL
0. - 9. hod ředitelské volno
1.EZ
0. - 9. hod ředitelské volno
1.N
0. - 9. hod ředitelské volno
2.A
0. - 9. hod ředitelské volno
2.B
0. - 9. hod ředitelské volno
2.C
0. - 9. hod ředitelské volno
2.D
0. - 9. hod ředitelské volno
2.EL
0. - 9. hod ředitelské volno
2.EN
0. - 9. hod ředitelské volno
2.Z
0. - 9. hod ředitelské volno
3.A
0. - 9. hod ředitelské volno
3.B
0. - 9. hod ředitelské volno
3.C
0. - 9. hod ředitelské volno
3.D
0. - 9. hod ředitelské volno
3.EN
0. - 9. hod ředitelské volno
3.Z
0. - 9. hod ředitelské volno
4.A
0. - 9. hod ředitelské volno
4.B
0. - 9. hod ředitelské volno
4.C
0. - 9. hod ředitelské volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou